专家计划:斧头命中率:73% | 回报率:1817%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
595-597期 | 小 | 0596期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
594-596期 | 小 | 0594期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
592-594期 | 小 | 0593期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
590-592期 | 大 | 0591期 | 2,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
587-589期 | 小 | 0589期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
586-588期 | 小 | 0586期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
583-585期 | 小 | 0585期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
580-582期 | 小 | 0582期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
579-581期 | 小 | 0579期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
578-580期 | 小 | 0578期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
575-577期 | 小 | 0577期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
572-574期 | 小 | 0574期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
569-571期 | 小 | 0571期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
566-568期 | 小 | 0568期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
564-566期 | 小 | 0565期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
561-563期 | 大 | 0563期 | 1,1,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
559-561期 | 大 | 0560期 | 2,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
557-559期 | 小 | 0558期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
555-557期 | 小 | 0556期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
552-554期 | 小 | 0554期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
549-551期 | 小 | 0551期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
548-550期 | 小 | 0548期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
546-548期 | 小 | 0547期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
544-546期 | 小 | 0545期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
541-543期 | 小 | 0543期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
539-541期 | 小 | 0540期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
538-540期 | 小 | 0538期 4连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
537-539期 | 大 | 0537期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
536-538期 | 小 | 0536期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
533-535期 | 小 | 0535期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
531-533期 | 小 | 0532期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
528-530期 | 小 | 0530期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
527-529期 | 小 | 0527期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
524-526期 | 小 | 0526期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
521-523期 | 小 | 0523期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
518-520期 | 小 | 0520期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
515-517期 | 小 | 0517期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
514-516期 | 大 | 0514期 3连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
513-515期 | 小 | 0513期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
511-513期 | 小 | 0512期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
510-512期 | 大 | 0510期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
509-511期 | 大 | 0509期 | 2,5,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
凤凰棋牌送38元买彩10年中684万瞒父母兄弟…
彩票资讯在双色球2013102期开奖中,邢台市任县北街13190261投注站中出一注一等奖,单注奖金684.7743万元。684万元大奖得主肖先生(化姓)与妻子一起出现在省福彩中......
300小时日结代玩兼职 彩民10倍投注中129万…
开奖大厅开奖的双色球第2013111期,陕西省咸阳市武功县一家福彩投注站中出10注二等奖,出自一张彩票,总奖金达129万多元。9月23日上午,注册送38元体验金这10注二......
1x203x205x208x2015x2024倍投公式男子单式…
彩票预测体彩大乐透第19008期前区开出号码03、08、17、20、24,后区开出号码06、11。当期头奖再现井喷,一等奖开出15注,我省喜获其中3注追加头奖,大奖分落昆明......
棋牌送3800彩金 襄阳汉宫灯会,德国小伙喜…
彩票资讯一年一度的中国汉城·汉宫灯会,在湖北襄阳枣阳市热闹开幕。50多组大型彩灯遍布汉宫外城,热闹非凡的舞龙舞狮表演、篝火表演及汉宫的招牌马战演出,让游客......
棋牌游戏绑卡送88元技术合买团擒足彩651万…
开奖大厅江苏盐城一足彩团队揽传统足彩14场胜负游戏2注一等奖,总奖金651余万元。前不久,中奖者之一周先生现身领走大奖。 据介绍,周先生的足彩团队成立较早,大......
世界,您好!
彩票资讯欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!